Cenovnik
Vakcine | |
Vakcinacija - Besnilo | 1400 |
Vakcinacija protiv zaraznih bolesti (psi + mačke) | 1800 |
Mikročipovanje + vakcina protiv besnila | 3000 |
Mikročipovanje + izdavanje knjižice | 1500 |
Vakcinacija kunića | 1000 |
Vakcina FeLV | 2000 |
| |
Terapije | |
Klinički pregled ukrasnih ptica | 800 |
Klinički pregled psa | 800 |
Klinički pregled oka | 1000 |
Klinički pregled mačke | 800 |
Injekciona terapija psa do 20 kg TM | 900 |
Injekciona terapija psa 20 – 40 kg TM | 1100 |
Injekciona terapija psa preko 40 kg TM | 1300 |
Injekciona terapija (mačka) | 900 |
Injekciona terapija (kunić, glodar, ptica) | 700 |
Terapija za poneti | 600 |
Čišćenje paranalnih žlezda | 1000 |
Terapija paranalnih žlezda | 900 |
Dnevna infuzija | 1000 - 1500 |
Lečenje sa infuzijom za velike rase | 2500 |
Lečenje sa infuzijom za male i srednje rase | 1700 |
Transfuzija krvi | 1500 |
Intubacija | 1000 |
Terapija kod oboljenja penisa | 1000 |
Otitis (prva terapija) | 1000 |
Otitis (dalja terapija) | 800 |
Ispiranje suznog kanala | 900 |
Stacionar za mačke | 500 |
Stacionar psi do 20kg | 800 |
Stacionar psi preko 20kg | 1000 |
Brzi testovi | |
4D test | 2000 |
Brzi test - Giardia | 1500 |
Titar test | 2500 |
Srčani crv (CHW) test | 1500 |
Progesteron test | 1500 |
Test FIV/FeLV | 1500 |
Test CPV/CCV | 1500 |
Štenećak test | 1500 |
Hirurgija | |
Lokalna anestezija | 800 |
Šivenje mekih porođajnih puteva | 3000 |
Prolapsus vagine, repozicija i zatvaranje | 8000 |
Hirurgija tumora- laki | 6000 |
Hirurgija tumora- teški | 8000 |
Perforirajuće rane | 2100 |
Otvaranje apscesa (lakših) | 1000 |
Otvaranje apscesa (teških) | 1500 |
Obrada rane | 1200 |
Šivenje rane (lake) | 2500 |
Šivenje rane (teške) | 4500 |
Amputacija prsta (štene) + anestezija posebno | 1000 |
Amputacija prsta (odrasli) | 4500 |
Anestezija do 10 kg TM | 1700 |
Anestezija od 10 do 30 kg TM | 2100 |
Anestezija preko 30 kg TM | 2700 |
Kastracija psa do 20 kg TM | 5000 |
Kastracija psa preko 20 kg TM | 6000 |
Kastracija mačora | 4000 |
Sterilizacija kuje do 20 kg TM | 8000 |
Sterilizacija kuje preko 20 kg TM | 10000 |
Sterilizacija mačke | 5500 |
Sterilizacija kuje kod piometre | 14000-18000 |
Sterilizacija mačke kod piometre | 9000 |
Resekcija creva | 15000 |
Entropijum/ektropijum | 8000 |
Hirurgija – Prolapsus rektuma | 8000 |
Carski rez | 14000 - 18000 |
Ostalo | |
Mikroskopski pregled krvnog razmaza | 500 |
Vaginalni pregled kuje + bris | 850 |
Porođaj kuje, mačke | 3000-4000 |
Porođaj kuje, mačke- težak | 5000-8000 |
Veštačko osemenjavanje kuje | 4200 |
Skraćivanje noktiju | 300 |
Postavljanje longete | 4000 |
Stavljanje zavoja | 800 |
Uklanjanje zubnog kamenca mačke | 3500 |
Uklanjanje zubnog kamenca psa | 4500 |
Ekstrakcija zuba psa i mačke | 1600 |
Ekstrakcija zuba mačeta i šteneta | 1200 |
Uklanjanje stranog tela iz jednjaka | 2200 |
Uklanjanje kandži ukrasnih ptica | 300 |
Ultrazvučni pregled | 1500 |
Eutanazija psa i mačke do 10 kg TM | 3500 |
Eutanazija psa od 10 do 20 kg TM | 4000 |
Eutanazija psa preko 20 kg TM | 4500 |
Veterinarske usluge kod izdavanja uverenja o zdravstvenom stanju | 500 |
Izlazak na teren | 800 |
Uzimanje skarifikata | 500 |
Usluga vađenja krvi i transport | 2000 |
Biohemijska analiza krvi | 3300 |
KKS (kompletna krvna slika) | 1000 |
Intervencija van radnog vremena | 2000 |
Noćna intervencija | 3000 |
*Navedene cene su podložne manjim korekcijama u zavisnosti od zatečenog stanja pacijenta, kao i medikamenata koji se koriste u terapiji.