Cenovnik
Vakcine | |
Vakcinacija - Besnilo | 1800 |
Vakcinacija protiv zaraznih bolesti (psi - mačke) | 2000 - 2200 |
Mikročipovanje + vakcina protiv besnila | 3500 |
Mikročipovanje + izdavanje knjižice | 1700 |
Vakcinacija kunića | 1000 |
Vakcina FeLV | 2500 |
| |
Terapije | |
Klinički pregled životinje | 1000 |
Kompletna krvna slika | 1000 |
Biohemijska analiza krvi | 2400 - 3500 |
Kontrolni pregled, skidanje konaca | 500 |
Injekciona terapija psa do 10 kg TM | 1000 |
Injekciona terapija psa 10 – 20 kg TM | 1100 |
Injekciona terapija psa 20 - 30 kg TM | 1200 |
Injekciona terapija psa 30 - 40 kg TM | 1300 |
Injekciona terapija pas 40+ kg TM | 1500 |
Injekciona terapija (mačka) | 1000 |
Ceđenje paranalnih žlezda | 500 |
Čišćenje paranalnih žlezda | 900 |
Dnevna infuzija | 1000 - 1500 |
Lečenje sa infuzijom za velike rase | 2500 |
Lečenje sa infuzijom za male i srednje rase | 1700 |
Transfuzija krvi | 8000 |
Intubacija | 1000 |
Terapija kod oboljenja penisa | 1000 |
Otitis (prva terapija) | 1000 |
Otitis (dalja terapija) | 800 |
Ispiranje suznog kanala | 900 |
Stacionar za mačke | 500 |
Stacionar psi do 20kg | 800 |
Stacionar psi preko 20kg | 1000 |
| |
Brzi testovi | |
4D test | 2500 |
Brzi test - Giardia | 2000 |
Titar test | 3500 |
Srčani crv (CHW) test | 2000 |
Progesteron test | 2000 |
Test FIV/FeLV | 2000 |
Test CPV/CCV | 2000 |
Štenećak test | 2000 |
Hirurgija | |
Lokalna anestezija | 800 |
Šivenje mekih porođajnih puteva | 3000 |
Prolapsus vagine, repozicija i zatvaranje | 12000 |
Hirurgija tumora- laki | 8000 |
Hirurgija tumora- teški | 10000 |
Perforirajuće rane | 5000 |
Otvaranje apscesa (lakših) | 1000 |
Otvaranje apscesa (teških) | 1500 |
Obrada rane | 1200 |
Šivenje rane (lake) | 2500 |
Šivenje rane (teške) | 4500 |
Amputacija prsta (štene) + anestezija posebno | 1000 |
Amputacija prsta (odrasli) | 4500 |
Anestezija do 10 kg TM | 1700 |
Anestezija od 10 do 30 kg TM | 2100 |
Anestezija preko 30 kg TM | 2700 |
Kastracija psa do 20 kg TM | 7000 |
Kastracija psa preko 20 kg TM | 9000 |
Kastracija mačora | 5500 |
Sterilizacija kuje do 20 kg TM | 10000-11000 |
Sterilizacija kuje preko 20 kg TM | 12000-14000 |
Sterilizacija mačke | 7000 |
Sterilizacija kuje kod piometre | 14000-18000 |
Kastracija mačora | 5500 |
Resekcija creva | 20000 - 30000 |
Entropijum/ektropijum | 8000 |
Hirurgija – Prolapsus rektuma | 12000 - 15000 |
Carski rez | 16000 - 20000 |
Ostalo | |
Mikroskopski pregled krvnog razmaza | 500 |
Vaginalni pregled kuje + bris | 1000 |
Porođaj kuje, mačke | 4000 - 5000 |
Porođaj kuje, mačke- težak | 5000-8000 |
Veštačko osemenjavanje kuje | 5500 |
Skraćivanje noktiju | 500 |
Postavljanje longete | 4000 |
Stavljanje zavoja | 800 |
Uklanjanje zubnog kamenca mačke | 4500 |
Uklanjanje zubnog kamenca psa | 5500 |
Ekstrakcija zuba psa i mačke | 1600 |
Ekstrakcija zuba mačeta i šteneta | 1200 |
Uklanjanje stranog tela iz jednjaka | 2200 |
Uklanjanje kandži ukrasnih ptica | 500 |
Ultrazvučni pregled | 2000 |
Eutanazija psa i mačke do 10 kg TM | 4000 |
Eutanazija psa od 10 do 20 kg TM | 4500 |
Eutanazija psa preko 20 kg TM | 5000 |
Veterinarske usluge kod izdavanja uverenja o zdravstvenom stanju | 1000 |
Izlazak na teren | 1000 |
Uzimanje skarifikata | 500 |
Usluga vađenja krvi i transport | 2000 |
Biohemijska analiza krvi | 3500 |
KKS (kompletna krvna slika) | 1000 |
Intervencija van radnog vremena | 3000 |
Noćna intervencija | 6000 |
*Navedene cene su podložne manjim korekcijama u zavisnosti od zatečenog stanja pacijenta, kao i medikamenata koji se koriste u terapiji.